|
COLLEGI |
V E R D I |
P R I - S G A R B I |
M A R G H E R I T A |
F O R Z A
I T A L I A |
F I A M M A
T R I C O L O R E |
R E P U B B L I C A N I
E U R O P E I |
D E M O C R A T I C I
D I
S I N I S T R A |
D E M O C R A Z I A
F E D E R A L I S T A |
R I F O N D A Z I O N E
C O M U N I S T A |
C O M U N I S T I
I T A L I A N I |
O C C H E T T O - D I
P I E T R O |
A L L E A N Z A
N A Z I O N A L E |
N U O V O
P S I |
U D E U R |
P A T T O
D E M O C R A T I C O |
S U
D E U R O P A |
U D C |
S D I |
S O C I A L I S M
O E' L I B E R T A' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAVILLA | 3,4 | 0,3 | 31,7 | 8,9 | 1,1 | 0,6 | 20,5 | 0,3 | 5,2 | 0,5 | 0,6 | 10,1 | 0,6 | 4,1 | 0,1 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 2,1 |
| ARIANO 1 | 6,1 | 0,8 | 13,1 | 23,7 | 0,6 | 0,1 | 7,1 | 0,6 | 2,7 | 1,4 | 0,6 | 5,9 | 1,3 | 21,4 | 0,3 | 2,7 | 7,1 | 4,2 | 0,2 |
| ARIANO 2 | 4,5 | 0,5 | 9,9 | 18,6 | 0,4 | 0,3 | 8,3 | 0,5 | 4,9 | 0,9 | 0,6 | 5,9 | 0,3 | 22,4 | 0,2 | 2,5 | 13,4 | 5,8 | 0,2 |
| ATRIPALDA | 1,6 | 0,4 | 23,7 | 12,7 | 0,6 | 2,1 | 18,9 | 0,9 | 4,5 | 0,6 | 0,6 | 5,8 | 0.9 | 11.8 | 0,2 | 3,4 | 4,5 | 5,1 | 1,8 |
| AVELLA | 1,2 | 0,2 | 25,3 | 10,1 | 1,1 | 1,5 | 20,1 | 0,3 | 2,7 | 3,8 | 0,2 | 10,5 | 0,2 | 6,7 | 0,1 | 2,5 | 4,2 | 9,1 | 0,1 |
| AVELLINO 1 | 2,4 | 0,4 | 26,8 | 10,2 | 1,7 | 3,2 | 14,6 | 1,0 | 8,3 | 1,1 | 0,9 | 16,7 | 1,5 | 3,1 | 0,4 | 0,7 | 3,9 | 1,4 | 1,8 |
| AVELLINO 2 | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 12,8 | 1,4 | 0,9 | 16,3 | 0,6 | 9,9 | 3,9 | 1,3 | 17,2 | 1,3 | 3,9 | 0,3 | 1,5 | 5,3 | 3,7 | 0,6 |
| AVELLINO 3 | 3,5 | 1,6 | 20,8 | 9,1 | 2,0 | 2,1 | 15,5 | 1,0 | 7,6 | 1,0 | 1,2 | 19,0 | 1,3 | 4,8 | 0,8 | 0,7 | 3,2 | 3,8 | 0,9 |
| AVELLINO 4 | 4,4 | 0,7 | 29,6 | 8,0 | 1,1 | 2,0 | 12,0 | 1,5 | 8,1 | 1,2 | 0,9 | 16,0 | 0,9 | 2,3 | 0,4 | 2,1 | 4,3 | 3,0 | 1,7 |
| BISACCIA | 2,8 | 0,3 | 23,9 | 13,6 | 0,4 | 0,2 | 15,6 | 4,6 | 7,3 | 1,1 | 0,4 | 5,7 | 1,5 | 5,3 | 0,1 | 0,0 | 6,3 | 0,6 | 10,4 |
| CALITRI | 1,5 | 0,3 | 38,8 | 7,5 | 1,2 | 0,4 | 3,2 | 2,3 | 2,5 | 13,6 | 0,4 | 6,2 | 0,1 | 7,0 | 0,1 | 3,3 | 6,9 | 4,7 | 0,9 |
| CERVINARA | 0,2 | 0.3 | 17,0 | 18,1 | 0,4 | 0,0 | 8,6 | 1,8 | 5,2 | 5,9 | 0,3 | 8,4 | 1,0 | 10,2 | 0,0 | 0,2 | 12,7 | 6,8 | 2,2 |
| FRIGENTO | 4,4 | 0,2 | 31,8 | 3,2 | 0,3 | 0,2 | 18,8 | 0,3 | 6,0 | 3,1 | 0,4 | 2,0 | 0,2 | 3,5 | 0,1 | 1,4 | 23,1 | 0,3 | 0,8 |
| GROTTAMINARDA | 1,2 | 0,3 | 41,8 | 6,4 | 0,5 | 0,1 | 13,3 | 0,5 | 3,8 | 5,1 | 0,2 | 2,4 | 0,1 | 4,9 | 0,1 | 2,9 | 3,4 | 12,0 | 0,9 |
| LAURO | 0,5 | 5,9 | 9,5 | 9,0 | 0,5 | 0,2 | 17,9 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 9,0 | 0,2 | 22,0 | 0,1 | 0,1 | 3,8 | 18,6 | 0,1 |
| LIONI | 1,2 | 0,3 | 30,9 | 11,5 | 0,4 | 0,2 | 12,1 | 0,4 | 9,1 | 0,6 | 0,3 | 3,8 | 1,1 | 13,5 | 0,1 | 0,0 | 9,1 | 5,1 | 0,3 |
| MIRABELLA | 0,8 | 0,3 | 29,7 | 8,3 | 0,9 | 0,2 | 15,0 | 1,9 | 3,9 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 0,2 | 13,8 | 0,7 | 0,2 | 1,7 | 9,0 | 2,0 |
| MONTECALVO | 5,6 | 0,3 | 35,0 | 7,7 | 0,5 | 0,2 | 10,1 | 0,8 | 8,8 | 0,3 | 0,6 | 1,9 | 0,2 | 11,2 | 0,6 | 0,3 | 9,1 | 6,5 | 0,0 |
| MONTEFALCIONE | 0,7 | 0,1 | 39,0 | 9,9 | 2,8 | 0,1 | 25,0 | 0,3 | 1,8 | 0,4 | 0,9 | 8,9 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 4,3 | 1,4 | 2,8 | 0,3 |
| MONTEFORTE | 4,5 | 0,3 | 9,7 | 6,9 | 3,0 | 2,3 | 14,4 | 0,3 | 3,2 | 6,6 | 1,0 | 10,1 | 0,5 | 14,5 | 0,2 | 2,0 | 13,7 | 6,7 | 0,2 |
| MONTELLA | 3,0 | 0,1 | 26,7 | 12,1 | 0,5 | 0,1 | 13,6 | 2,0 | 7,1 | 3,8 | 1,7 | 9,2 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | 14,3 | 0,4 |
| MONTEMARANO | 4,4 | 2,6 | 21,4 | 6,9 | 0,7 | 0,3 | 11,5 | 6,9 | 8,5 | 2,5 | 4,6 | 6,0 | 0,4 | 6,9 | 6,0 | 0,3 | 8,9 | 1,1 | 0,1 |
| MONTEMILETTO | 0,9 | 0,6 | 23,2 | 8,1 | 0,7 | 0,2 | 9,2 | 0,9 | 3,4 | 0,5 | 6,6 | 8,4 | 0,1 | 18,1 | 0,2 | 0,5 | 12,1 | 6,3 | 0,1 |
| MONTORO | 1,0 | 0,3 | 15,2 | 17,2 | 1,3 | 0,2 | 22,9 | 1,5 | 2,4 | 7,4 | 0,5 | 7,7 | 0,1 | 5,8 | 0,1 | 1,6 | 7,4 | 5,7 | 1,6 |
| PRATOLA | 6,3 | 0,2 | 11,5 | 9,7 | 3,1 | 0,2 | 20,1 | 1,2 | 2,6 | 10,4 | 0,5 | 6,5 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 3,8 | 5,0 | 16,3 | 0,6 |
| S.MARTINO V C | 0,8 | 3,2 | 17,2 | 6,9 | 0,5 | 0,2 | 21,2 | 0,3 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 8,8 | 0,2 | 28,3 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | 5,0 | 0,6 |
| S.ANGELO LOMB | 5,7 | 0,2 | 17,4 | 23,8 | 0,8 | 0,2 | 10,2 | 0,5 | 4,5 | 8,6 | 0,7 | 9,1 | 0,1 | 4,4 | 0,2 | 2,1 | 11,0 | 0,3 | 0,0 |
| SOLOFRA | 5,6 | 0,2 | 17,1 | 15,1 | 2,3 | 0,3 | 14,1 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 9,2 | 0,4 | 12,5 | 0,2 | 0,6 | 6,5 | 4,6 | 8,9 |
| VALLATA | 0,7 | 0,2 | 24,6 | 6,7 | 0,5 | 0,2 | 8,3 | 1,3 | 9,9 | 6,4 | 0,3 | 10,4 | 0,8 | 5,0 | 0,2 | 0,2 | 7,9 | 4,2 | 12,1 |
| VOLTURARA | 2,7 | 0,4 | 10,6 | 11,4 | 0,6 | 0,3 | 21,3 | 4,3 | 3,4 | 0,6 | 0,5 | 12,3 | 1,3 | 12,5 | 1,0 | 1,2 | 3,9 | 10,8 | 0,8 |
13 GIUGNO 1999
COLLEGI
P
P
I
C
O
M
U
N
I
S
T
I
I
T
A
L
I
A
N
I
D
E
M
O
C
R
A
T
I
C
I
D
I
S
I
N
I
S
T
R
A
F
I
A
M
M
A
T
R
I
C
O
L
O
R
E
R
I
F
O
N
D
A
Z
I
O
N
E
C
O
M
U
N
I
S
T
A
U
M
A
N
I
S
T
I
C
D
U
U
D
E
U
R
M
P
S
S
D
I
F
O
R
Z
A
I
T
A
L
I
A
D
E
M
O
C
R
A
T
I
C
I
R
I
N
N
O
V
A
M
E
N
T
O
V
E
R
D
I
A
L
L
E
A
N
Z
A
N
A
Z
I
O
N
A
L
E
C
C
D